| Vakantieperiode | Regio | Onderwijstype* | |
|---|---|---|---|
| Herfst | 13 oktober t/m 21 oktober 2012 | midden/zuid | bo + vo |
| Herfst | 20 oktober t/m 28 oktober 2012 | noord | bo + vo |
| Kerst | 22 december 2012 t/m 6 januari 2013 | noord/midden/zuid | bo + vo |
| Voorjaar** | 16 februari t/m 24 februari 2013 | noord/midden | bo + vo |
| Voorjaar** | 23 februari t/m 3 maart 2013 | zuid | bo + vo |
| Mei | 27 april t/m 5 mei 2013 | noord/midden/zuid | bo + vo |
| Zomer | nog niet definitief | noord | bo |
| Zomer | noord | vo | |
| Zomer | zuid | bo | |
| Zomer | zuid | vo | |
| Zomer | midden | bo | |
| Zomer | midden | vo |
Bron: Ministerie van OCW
* bo = basisonderwijs/speciaal onderwijs - vo = voortgezet onderwijs
** In 2011 vallen de adviesdata voor de voorjaarsvakantie niet samen met de carnavalsweek. Het is te verwachten dat de scholen in de rooms-katholieke delen van het land de adviesdata niet volgen en vrij geven met carnaval.
De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.